
“¿Qué secretos esconden los Alquimistas en su laboratorio? Nadie se ha atrevido a mirar. ¡Lo único que sabemos es que su investigación hace a nuestros hechizos más duros, mejores, más rápidos y más fuertes!”

- Resumen
- El laboratorio es el centro donde se actualizan tus Tropas y Hechizos. Por un único coste de actualización de elixir, la vida de las unidades, daño y coste de estas aumentaran. El laboratorio ocupa un espacio de 4×4. A parte según mejoremos las tropas a ciertos niveles, estos también sufrirán cambios visuales.
- Si actualizas el laboratorio mientras se está investigando, la investigación se detiene hasta que se complete la actualización. Es mejor esperar hasta que termine la actualización de tropas o hechizos antes de actualizar el laboratorio porque esto crea un proceso doble de tiempo de espera y la pérdida de un trabajador hasta que el laboratorio haya terminado la actualización.
- El laboratorio de nivel 7 contiene elixir oscuro, aunque el laboratorio no almacenaba elixir oscuro ni lo recogía, ahora con la actualización de tropas de elixir oscuro del 12 de marzo sí.
- No se puede detener la actualización de tropas o hechizos una vez puesta en marcha.
- Desde la actualización del 2013, los Laboratorios emiten un resplandor púrpura en las entradas al actualizar tropas
- Trivia
- El Laboratorio sufre grandes cambios gráficos en el nivel 7, 8.
- El Laboratorio aparenta ser un edificio poseído por un loco.
Nivel | Puntos de Vida | Costo de Construcción ![]() | Tiempo de Construcción | Experiencia Obtenida ![]() | Nivel de Ayuntamiento Requerido |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 25,000 | 30 Minutos | 42 | 3 |
2 | 271 | 50,000 | 5 Horas | 134 | 4 |
3 | 280 | 90,000 | 12 Horas | 207 | 5 |
4 | 290 | 270,000 | 1 Día | 293 | 6 |
5 | 310 | 500,000 | 2 Días | 415 | 7 |
6 | 330 | 1,000,000 | 4 Días | 587 | 8 |
7 | 350 | 2,500,000 | 5 Días | 657 | 9 |
8 | 350 | 4,000,000 | 6 Días | 720 | 10 |
El siguiente cuadro muestra el Nivel del Laboratorio en la parte superior y las unidades/hechizos que puedes actualizar en la parte izquierda. Cada celda contiene el Nivel de la Unidad/hechizo que puedes entrenar, cuanto cuesta en elixir y cuanto tiempo requiere para realizarlo. Por ejemplo, El Laboratorio Nivel 4 permite entrenar Gigantes de Nivel 3 por 250.000 de Elixir y requiere 2 días. Algunas tropas no es posible mejorarlas en algunos Niveles del Laboratorio y se representa mediante el símbolo ‘ – ‘.
Elixir 

Lista de Mejoras | Nivel del laboratorio | ||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárbaro | Nivel | 2 | – | 3 | – | 4 | 5 | 6 | 7 |
Costo | 50,000 | – | 150,000 | – | 500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | |
Tiempo | 6 horas | – | 1 día | – | 3 días | 5 días | 10 días | 14 días | |
Arquera | Nivel | 2 | – | 3 | – | 4 | 5 | 6 | 7 |
Costo | 50,000 | – | 250,000 | – | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | |
Tiempo | 12 horas | – | 2 días | – | 3 días | 5 días | 10 días | 14 días | |
Duende | Nivel | 2 | – | 3 | – | 4 | 5 | – | 6 |
Costo | 50,000 | – | 250,000 | – | 750,000 | 2,250,000 | – | 4,500,000 | |
Tiempo | 12 horas | – | 2 días | – | 3 días | 5 días | – | 10 días | |
Gigante | Nivel | – | 2 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
Costo | – | 100,000 | – | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | – | |
Tiempo | – | 1 día | – | 2 días | 3 días | 5 días | 10 días | – | |
Rompemuros | Nivel | – | 2 | – | 3 | 4 | 5 | – | – |
Costo | – | 100,000 | – | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | – | – | |
Tiempo | – | 1 día | – | 2 días | 3 días | 5 días | – | – | |
Globo | Nivel | – | 2 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
Costo | – | 150,000 | – | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | – | |
Tiempo | – | 1 día | – | 2 días | 3 días | 5 días | 10 días | – | |
Mago | Nivel | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | – | 6 |
Costo | – | – | 150,000 | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | – | 7,500,000 | |
Tiempo | – | – | 1 día | 2 días | 3 días | 5 días | – | 14 días | |
Sanadora | Nivel | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | |
Costo | – | – | – | – | 750,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||
Tiempo | – | – | – | – | 3 días | 5 días | 7 días | ||
Dragón | Nivel | – | – | – | – | 2 | 3 | – | 4 |
Costo | – | – | – | – | 2,000,000 | 3,000,000 | – | 8,000,000 | |
Tiempo | – | – | – | – | 7 días | 10 días | – | 12 días | |
P.E.K.K.A. | Nivel | – | – | – | – | – | 2/3 | – | 4/5 |
Costo | – | – | – | – | – | 3,000,000 / 6,000,000 | – | 7,000,000 / 8,000,000 | |
Tiempo | – | – | – | – | – | 10 días / 12 días | – | 14 días / 14 días | |
Hechizo de Rayo | Nivel | 2 | 3 | 4 | – | – | 5 | – | 6 |
Costo | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | – | – | 2,000,000 | – | 8,000,000 | |
Tiempo | 1 día | 2 días | 3 días | – | – | 4 días | – | 14 días | |
Hechizo Curativo | Nivel | – | 2 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
Costo | – | 300,000 | – | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4.800.000 | – | |
Tiempo | – | 1 día | – | 2 días | 3 días | 5 días | 7 días | – | |
Hechizo de Rabia | Nivel | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | – | – |
Costo | – | – | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | – | – | |
Tiempo | – | – | 2 días | 3 días | 5 días | 7 días | – | – | |
Hechizo de Salto | Nivel | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
Costo | – | – | – | – | – | – | 4,000,000 | – | |
Tiempo | – | – | – | – | – | – | 5 días | – | |
Hechizo de congelación | Level | – | – | – | – | – | – | – | 2 / 3 / 4 / 5 |
Cost | – | – | – | – | – | – | – | 4,000,000 / 5,000,000 / 6,500,000 / 8,000,000 | |
Time | – | – | – | – | – | – | – | 5 / 7 / 10 / 14 days |
Elixir Oscuro 

Lista de Mejoras | Nivel de Laboratorio | ||||||||
Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esbirro | Nivel | 2 | 3 | 4 | 5 | – | 6 | ||
Costo | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | – | 100,000 | |||
Tiempo | 5 días | 6 días | 7 días | 10 días | – | 14 días | |||
Montapuerco | Nivel | 2 | 3 | 4 | 5 | – | – | ||
Costo | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | – | – | |||
Tiempo | 8 días | 10 días | 12 días | 14 días | – | – | |||
Valquiria | Nivel | – | – | 2 | 3 | 4 | – | ||
Costo | – | – | 50,000 | 60,000 | 70,000 | – | |||
Tiempo | – | – | 10 días | 12 días | 14 días | – | |||
Gólem | Nivel | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Costo | – | – | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |||
Tiempo | – | – | 10 días | 12 días | 14 días | 14 días | |||
Bruja | Nivel | – | – | – | 2 | – | – | ||
Costo | – | – | – | 75,000 | – | – | |||
Tiempo | – | – | – | 10 días | – | – |
Actualización de toda la información de la Wiki, dado que estaba muy obsoleta.
Fuente original: http://es.clash-of-clans.wikia.com/wiki/Laboratorio